2ntブログ

大中華五花八門

大中華(中国大陸、香港、マカオ、台湾)に関する様々な情報を満載するサイト。きっとびっくりだろう。

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

このブログのランキング順位を↓ぜひ覗いてください!
FC2ブログランキング

PageTop

上海株価指数はさらに177点暴落!

上海株価指数は暴落し続けて今はわずか

4192点になり、4200点をきった。

今日の一枚は「やる?」

0709290117_600.jpg


こんな目で誘われたら、やらないわけがないだろう。。。

想像してね!

このブログのランキング順位を↓ぜひ覗いてください!
FC2ブログランキング

PageTop

上海株価指数156点暴落!

上海株価指数は更に156点暴落した。

持っている証券会社の株は最高値の半値にきっている。

狂った中国だ!

24.jpg


中国では美女とは思わないと思うが、日本の方は美女と思うかな?
でも、男を挑発するポーズは悪くないと思う。楽しいかも。

ランキングボタンを押してね!

このブログのランキング順位を↓ぜひ覗いてください!
FC2ブログランキング

PageTop

上海株価指数4527点

上海株価指数は同じく低迷状態です。

手元に一番堅調だったのは海運株で、37元。一番最初に買ったときは9元だった。

株を忘れてこの胸はどう?

200752493049232.jpg



すきだったら拍手してね!

このブログのランキング順位を↓ぜひ覗いてください!
FC2ブログランキング

PageTop

北京の立体交差橋

今日Hさんから北京に立体交差橋がありますかと聞かれました。

答えは:あります。日本には無いではないの立派さだと思います。

そのひとつの写真を紹介します。

66_RTR1SUHA.jpg


見たらご感想は?

ランキングボタンをクリックしてね!

このブログのランキング順位を↓ぜひ覗いてください!
FC2ブログランキング

PageTop

この胸はどう?

このサイトのファンの一人のYさんに久しぶりに会って
中国美女をもっと見たいと強く要望された。

それはそうだ。結構の間に中国美女を紹介していなかった。

今日はこの一枚「この胸はどう?」

200752493046321.jpg


好きな方はランキングボタンと拍手を押してね!宜しく!

このブログのランキング順位を↓ぜひ覗いてください!
FC2ブログランキング

PageTop

上海A株の全銘柄と株価一覧

代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
600000 浦发银行 48.82 -5.03 38.09 涨势保持,逢低加仓
600001 邯郸钢铁 9.17 -1.92 8.96 中线趋势延续,介入
600003 ST东北高 6.14 -0.49 6.27 后市看空,慎碰
600004 白云机场 18.98 -4.43 18.69 震荡上行,中线关注
600005 武钢股份 20.65 -2.10 17.38 涨势未变,低吸
600006 东风汽车 7.80 0.13 8.43 持续走弱,观望为上
600007 中国国贸 18.50 -3.53 20.11 中期弱势,调整为主
600008 首创股份 17.59 -1.28 19.31 继续调整,中线减磅
600009 上海机场 32.00 -5.30 36.06 调整格局不改,暂观望
600010 包钢股份 7.43 -1.06 8.14 弱势未改,观望
600011 华能国际 12.48 -0.80 12.73 破位下行,出局观望
600012 皖通高速 8.13 -1.45 9.11 走势不佳,休息
600015 华夏银行 18.24 -9.52 19.83 中线趋弱,离场为上
600016 民生银行 13.35 -2.19 15.20 持续走弱,观望为上
600017 日照港 16.97 4.87 15.38 会有机会,中线吸纳
600018 上港集团 7.87 0.13 9.76 继续调整,中线减磅
600019 宝钢股份 17.19 -1.02 16.69 后市看好,中线关注
600020 中原高速 7.40 -1.34 8.08 弱势未改,观望
600021 上海电力 9.03 0.89 9.78 后市看空,宜旁观
600022 济南钢铁 19.97 -3.11 19.15 上升展开,逐步吸纳
600026 中海发展 38.50 9.37 34.13 中线看好,适当介入
600027 华电国际 8.45 8.75 9.22 弱势反弹,逢高派发
600028 中国石化 18.75 1.57 20.96 弱势不改,减仓
600029 南方航空 21.59 -5.06 22.45 调整格局不改,暂观望
600030 中信证券 68.31 -7.22 75.84 弱势未改,观望
600031 三一重工 59.50 2.55 53.08 中线趋势延续,介入
600033 福建高速 9.40 -2.08 10.32 后市看空,慎碰
600035 楚天高速 7.95 1.66 8.36 弱势反弹,控制风险
600036 招商银行 33.52 -7.02 33.41 中线看好,适当介入
600037 歌华有线 26.28 -4.58 29.95 中期弱势,调整为主
600038 哈飞股份 23.56 -1.67 24.70 继续调整,中线减磅
600039 四川路桥 8.89 6.98 9.35 虽有反抽,颓势依旧
600048 保利地产 71.33 -4.30 66.54 强势未改,分批参与
600050 中国联通 12.72 3.32 10.98 涨势保持,逢低加仓
600051 宁波联合 10.57 -0.28 10.48 中线趋势延续,介入
600052 *ST广厦 11.96 0.33 15.45 走势不佳,休息
600053 中江地产 16.28 -3.44 17.99 后市看空,慎碰
600054 黄山旅游 28.43 -1.11 28.08 震荡上行,中线关注
600055 万东医疗 13.88 -0.22 15.23 中线趋弱,离场为上
600056 中国医药 23.91 -1.52 24.16 维持震荡,观望为好
600057 夏新电子 6.04 0.67 6.56 中期弱势,调整为主
600058 五矿发展 43.19 -5.95 42.17 强势未改,分批参与
600059 古越龙山 29.70 -0.40 27.04 后市看好,中线关注
600060 海信电器 13.00 -1.06 13.13 蓄势整固,暂旁观
600061 中纺投资 10.37 7.35 10.43 突破在即,适量参与
600062 双鹤药业 32.80 4.30 25.78 上升展开,逐步吸纳
600063 皖维高新 20.26 6.85 20.70 虽有反弹,少量参与
600064 南京高科 29.98 -4.16 33.57 依然看淡,不参与
600066 宇通客车 32.76 -6.08 30.73 中线看好,适当介入
600067 冠城大通 20.00 -5.67 21.64 中期弱势,调整为主
600069 银鸽投资 17.34 -0.52 18.44 虽有反抽,颓势依旧
600070 浙江富润 8.72 2.11 8.61 涨势保持,逢低加仓
600071 凤凰光学 9.00 -0.78 9.76 后市看空,宜旁观
600072 中船股份 31.93 -4.08 39.18 走势不佳,休息

600073 上海梅林 11.16 -1.16 12.81 后市看空,慎碰
600074 中达股份 6.18 0.65 7.74 依然看淡,不参与
600075 新疆天业 19.19 1.47 19.31 弱势反弹,控制风险
600076 ST华光 7.03 2.63 6.71 中线看好,适当介入
600077 国能集团 9.96 12.16 8.87 会有机会,中线吸纳
600078 澄星股份 12.44 3.92 12.43 逐步走高,关注
600079 人福科技 7.99 0.13 8.59 调整格局不改,暂观望
600080 *ST金花 7.21 -0.96 7.70 弱势未改,观望
600081 东风科技 7.78 0.79 8.00 后市看空,宜旁观
600082 海泰发展 16.68 14.32 17.17 尚未止跌,做差价
600083 *ST博信 8.61 -0.47 9.59 后市看空,慎碰
600084 *ST新天 12.61 0.01 12.19 震荡上行,中线关注
600085 同仁堂 29.99 -0.37 33.23 中线趋弱,离场为上
600086 东方金钰 12.41 -3.95 13.55 持续走弱,观望为上
600087 长航油运 23.20 3.11 23.10 盘升确立,介入
600088 中视传媒 29.70 -6.72 32.73 继续调整,中线减磅
600090 啤酒花 13.81 1.03 13.66 涨势保持,逢低加仓
600091 明天科技 8.70 3.57 8.49 中线趋势延续,介入
600093 禾嘉股份 8.25 5.50 7.93 机会显现,跟进
600094 *ST华源 6.77 1.20 7.08 依然看淡,不参与
600095 哈高科 8.25 6.45 8.14 多方逞强,介入
600096 云天化 65.00 5.00 48.44 面临回调,派发
600097 华立科技 13.47 1.74 14.81 中期弱势,调整为主
600098 广州控股 13.03 -0.68 13.83 继续调整,中线减磅
600099 林海股份 8.35 -2.79 9.26 调整格局不改,暂观望
600100 同方股份 42.94 -3.07 41.66 涨势保持,逢低加仓
600102 莱钢股份 22.49 -2.97 21.11 上升展开,逐步吸纳
600103 青山纸业 6.14 5.68 6.28 虽有反弹,少量参与
600104 上海汽车 21.02 -2.32 23.95 依然看淡,不参与
600105 永鼎光缆 10.02 9.87 9.70 涨势未变,低吸
600106 重庆路桥 14.22 2.24 15.81 持续走弱,观望为上
600107 美尔雅 17.93 -6.52 20.62 中期弱势,调整为主
600108 亚盛集团 8.40 3.44 8.59 弱势不改,减仓
600109 国金证券 50.52 -7.16 63.64 调整格局不改,暂观望
600110 中科英华 19.50 9.86 18.78 涨势保持,逢低加仓
600111 包钢稀土 41.83 -4.75 44.14 后市看空,宜旁观
600112 长征电气 19.86 5.70 18.07 上升展开,逐步吸纳
600113 浙江东日 11.75 0.77 11.86 多方败退,减磅
600114 东睦股份 9.19 2.92 9.21 弱势难改,减仓
600115 东方航空 15.69 -3.97 18.38 中线趋弱,离场为上
600116 三峡水利 12.00 1.70 12.23 持续走弱,观望为上
600117 西宁特钢 18.55 -3.17 20.43 中期弱势,调整为主
600118 中国卫星 35.10 -3.17 37.31 继续调整,中线减磅
600119 长江投资 7.40 2.63 7.58 虽有反抽,颓势依旧
600120 浙江东方 11.01 3.29 12.15 弱势未改,观望
600121 郑州煤电 15.01 1.64 15.58 弱势反弹,逢高了结
600122 宏图高科 28.81 -3.62 24.43 上升展开,逐步吸纳
600123 兰花科创 47.78 -1.20 49.16 后市看空,慎碰
600125 铁龙物流 12.81 -0.77 13.50 中线趋弱,离场为上
600126 杭钢股份 11.47 -1.04 11.61 持续走弱,观望为上
600127 金健米业 9.24 6.34 9.72 弱势反弹,逢高派发
600128 弘业股份 23.88 -5.42 25.19 继续调整,中线减磅
600129 太极集团 16.16 1.77 17.20 调整格局不改,暂观望
600130 波导股份 5.36 1.14 5.68 弱势未改,观望

600131 岷江水电 10.73 7.30 10.99 弱势反弹,逢高了结
600132 重庆啤酒 26.19 -0.19 33.16 走势不佳,休息
600133 东湖高新 11.47 -0.35 11.81 后市看空,慎碰
600137 ST浪莎 36.94 3.41 38.24 弱势反弹,逢高派发
600138 中青旅 32.22 -5.46 32.34 向下突破,离场
600139 *ST绵高 20.56 5.01 18.43 后市看好,中线关注
600141 兴发集团 31.79 0.82 28.04 中线趋势延续,介入
600143 金发科技 34.45 -1.04 35.26 后市看空,慎碰
600145 四维控股 7.81 2.77 9.11 中线趋弱,离场为上
600148 长春一东 11.05 -0.63 12.77 继续调整,中线减磅
600149 华夏建通 12.38 14.53 10.09 后市看好,中线关注
600150 中国船舶 214.96 -4.40 175.70 涨势保持,逢低加仓
600151 航天机电 11.59 -2.20 12.38 后市看空,宜旁观
600152 维科精华 8.89 -0.01 9.90 走势不佳,休息
600153 建发股份 27.35 -3.43 25.53 强势未变,适量参与
600156 华升股份 7.85 -0.38 8.47 持续走弱,观望为上
600157 鲁润股份 15.96 0.62 18.53 中期弱势,调整为主
600158 中体产业 33.43 -1.77 32.83 强势未改,分批参与
600159 大龙地产 15.55 -2.64 14.27 后市看好,中线关注
600160 巨化股份 14.51 -1.36 14.43 涨势保持,逢低加仓
600161 天坛生物 40.14 -0.64 41.17 弱势反弹,逢高了结
600162 香江控股 19.44 -5.26 24.70 走势不佳,休息
600163 福建南纸 8.63 1.89 8.15 强势未变,适量参与
600165 宁夏恒力 8.11 4.38 7.85 涨势未变,低吸
600166 福田汽车 12.60 -0.33 13.58 持续走弱,观望为上
600167 沈阳新开 19.50 4.55 17.49 会有机会,中线吸纳
600168 武汉控股 9.10 0.56 10.20 继续调整,中线减磅
600169 太原重工 39.45 -2.57 30.42 后市看好,中线关注
600170 上海建工 14.50 -2.62 15.65 弱势未改,观望
600171 上海贝岭 9.01 1.58 8.97 中线趋势延续,介入
600172 黄河旋风 8.57 3.13 8.93 尚未止跌,做差价
600173 ST卧龙 12.37 0.97 14.04 后市看空,慎碰
600175 美都控股 14.39 -1.37 16.26 中线趋弱,离场为上
600176 中国玻纤 29.65 -2.30 26.42 中线看好,适当介入
600177 雅戈尔 21.84 -3.02 26.01 中期弱势,调整为主
600179 化股份 8.32 2.46 8.37 虽有反抽,颓势依旧
600180 九发股份 10.18 4.19 10.71 弱势整理,避险为主
600182 S佳通 11.92 0.93 11.88 上升展开,逐步吸纳
600183 生益科技 13.32 -1.70 14.96 后市看空,慎碰
600184 新华光 15.42 -1.90 16.99 依然看淡,不参与
600185 海星科技 12.98 7.98 11.54 涨势未变,低吸
600186 莲花味精 5.72 1.79 6.07 持续走弱,观望为上
600188 兖州煤业 19.60 -3.25 21.44 继续调整,中线减磅
600189 吉林森工 17.28 2.74 18.60 调整格局不改,暂观望
600190 锦州港 8.96 1.70 9.28 弱势未改,观望
600191 华资实业 17.86 -1.87 17.24 中线趋势延续,介入
600192 长城电工 14.28 -3.97 15.41 走势不佳,休息
600193 创兴置业 15.58 2.76 16.11 后市看空,慎碰
600195 中牧股份 30.94 -2.91 30.52 涨势未变,低吸
600196 复星医药 16.77 3.96 15.03 中线看好,适当介入
600197 伊力特 12.45 -4.01 13.93 中期弱势,调整为主
600198 *ST大唐 16.33 2.70 19.73 弱势不改,减仓
600199 金种子酒 10.13 1.49 10.57 调整格局不改,暂观望
600200 江苏吴中 5.64 0.00 6.24 弱势未改,观望

600201 金宇集团 17.52 -1.40 16.77 中线趋势延续,介入
600202 哈空调 28.30 6.91 23.57 上升展开,逐步吸纳
600206 有研硅股 21.23 -2.34 24.57 持续走弱,观望为上
600207 *ST安彩 7.77 -3.73 9.17 中期弱势,调整为主
600208 新湖中宝 16.88 0.24 17.74 弱势不改,减仓
600209 ST罗顿 5.74 0.70 6.07 调整格局不改,暂观望
600210 紫江企业 9.33 -2.41 9.61 弱势未改,观望
600211 西藏药业 15.80 8.82 15.33 中线转强,适量参与
600212 江泉实业 7.40 -1.33 7.44 有望突破,伺机而动
600213 ST亚星 7.20 1.99 7.75 虽有反弹,少量参与
600215 长春经开 8.89 0.00 10.54 中线趋弱,离场为上
600216 浙江医药 19.08 16.49 17.33 中线看好,适当介入
600217 *ST秦岭 5.84 1.75 6.60 中期弱势,调整为主
600218 全柴动力 8.55 5.43 8.69 弱势不改,减仓
600219 南山铝业 23.92 -4.14 28.14 调整格局不改,暂观望
600220 江苏阳光 9.75 -0.91 10.33 弱势未改,观望
600221 海南航空 10.81 -4.67 11.70 后市看空,宜旁观
600222 太龙药业 7.46 1.09 7.65 走势不佳,休息
600223 *ST万杰 8.68 -0.46 7.56 强势未变,适量参与
600226 升华拜克 12.23 6.36 11.43 中线看好,适当介入
600227 赤天化 25.12 -0.23 24.97 会有机会,中线吸纳
600228 昌九生化 7.95 3.64 8.58 继续调整,中线减磅
600229 青岛碱业 10.93 1.59 10.68 后市看好,中线关注
600230 沧州大化 26.04 8.82 24.33 涨势保持,逢低加仓
600232 金鹰股份 9.56 -1.84 10.09 走势不佳,休息
600233 大杨创世 12.67 -0.70 13.17 后市看空,慎碰
600234 ST天龙 7.14 0.00 7.72 依然看淡,不参与
600235 民丰特纸 8.04 2.95 7.80 涨势未变,低吸
600236 桂冠电力 12.61 0.15 13.79 持续走弱,观望为上
600237 铜峰电子 6.21 -0.48 7.12 中期弱势,调整为主
600238 海南椰岛 24.63 1.11 21.17 强势未改,分批参与
600239 云南城投 19.17 -0.83 17.76 后市看好,中线关注
600240 华业地产 14.15 -3.34 16.89 弱势未改,观望
600243 青海华鼎 11.42 -2.48 12.97 后市看空,慎碰
600246 万通地产 23.91 -6.35 26.19 持续走弱,观望为上
600247 物华股份 7.09 0.14 8.12 中期弱势,调整为主
600249 两面针 38.05 -2.93 37.65 后市看好,中线关注
600250 南纺股份 9.49 -2.87 9.52 后市看淡,不盲动
600251 冠农股份 86.12 7.39 51.72 大幅上拉,逢高减磅
600252 中恒集团 17.00 1.07 19.92 走势不佳,休息
600253 天方药业 7.42 4.21 7.11 强势未变,适量参与
600255 鑫科材料 15.77 8.09 15.04 涨势未变,低吸
600256 广汇股份 18.25 -1.37 19.03 持续走弱,观望为上
600257 洞庭水殖 9.47 4.99 10.13 弱势反弹,逢高派发
600258 首旅股份 41.38 -5.03 43.34 继续调整,中线减磅
600260 凯乐科技 14.78 4.45 13.50 涨势保持,逢低加仓
600261 浙江阳光 19.97 0.31 20.18 突破在即,适量参与
600262 北方股份 11.75 2.62 12.53 尚未止跌,做差价
600263 路桥建设 15.99 4.51 17.09 虽有反弹,少量参与
600265 景谷林业 13.12 4.46 14.78 弱势反弹,控制风险
600266 北京城建 23.03 -10.74 28.02 持续走弱,观望为上
600267 海正药业 20.51 4.38 17.86 会有机会,中线吸纳
600268 国电南自 24.75 3.63 20.60 强势未改,分批参与
600269 赣粤高速 16.84 -0.70 17.22 近期整理,少动

600270 外运发展 18.17 2.76 18.33 弱势整理,避险为主
600271 航天信息 66.20 0.78 53.88 中线趋势延续,介入
600272 开开实业 11.69 -2.66 13.70 走势不佳,休息
600273 华芳纺织 8.01 0.63 8.81 后市看空,慎碰
600275 武昌鱼 7.10 1.01 8.30 中线趋弱,离场为上
600276 恒瑞医药 56.40 0.28 37.55 面临回调,派发
600277 亿利科技 19.57 -2.68 19.91 多空厮杀,不动
600278 东方创业 12.45 -2.58 13.44 继续调整,中线减磅
600279 重庆港九 13.93 7.15 12.98 后市看好,中线关注
600280 南京中商 22.80 1.38 20.27 涨势保持,逢低加仓
600281 太化股份 10.24 -0.87 10.87 后市看空,宜旁观
600282 南钢股份 19.63 -3.48 19.36 上升展开,逐步吸纳
600283 钱江水利 14.78 -3.53 15.92 后市看空,慎碰
600284 浦东建设 17.58 -1.73 20.49 依然看淡,不参与
600285 羚锐股份 14.55 0.75 15.66 中线趋弱,离场为上
600287 江苏舜天 11.32 -1.90 12.95 中期弱势,调整为主
600288 大恒科技 12.01 -0.99 12.62 继续调整,中线减磅
600289 亿阳信通 22.92 3.28 21.01 后市看好,中线关注
600290 华仪电气 39.94 2.70 36.20 涨势保持,逢低加仓
600291 西水股份 50.43 0.46 50.07 中线趋势延续,介入
600292 九龙电力 10.25 0.29 11.17 走势不佳,休息
600293 三峡新材 7.99 0.14 8.55 后市看空,慎碰
600295 鄂尔多斯 15.52 -0.77 14.79 涨势未变,低吸
600297 美罗药业 11.84 5.82 11.85 弱势反弹,逢高派发
600298 安酵母 23.10 0.79 26.66 继续调整,中线减磅
600299 蓝星新材 53.75 -2.81 46.99 后市看好,中线关注
600300 维维股份 9.39 -1.06 10.05 弱势未改,观望
600301 南化股份 12.55 2.95 12.67 弱势反弹,逢高了结
600302 标准股份 9.73 -0.30 10.58 走势不佳,休息
600303 曙光股份 13.45 -0.95 14.62 后市看空,慎碰
600305 恒顺醋业 15.08 -2.14 16.80 中线趋弱,离场为上
600306 商业城 12.18 0.65 13.05 持续走弱,观望为上
600307 酒钢宏兴 25.94 0.94 26.49 弱势反弹,逢高派发
600308 华泰股份 28.43 4.64 27.27 强势未改,分批参与
600309 烟台万华 36.18 -2.63 34.20 后市看好,中线关注
600310 桂东电力 27.88 -3.24 30.52 弱势未改,观望
600312 平高电气 25.00 6.20 23.61 上升展开,逐步吸纳
600313 ST中农 8.32 5.18 9.11 虽有反弹,少量参与
600315 上海家化 46.44 -5.93 39.38 涨势未变,低吸
600316 洪都航空 48.00 4.40 39.85 中线看好,适当介入
600317 营口港 15.07 -2.51 16.74 中期弱势,调整为主
600318 巢东股份 13.89 10.15 13.54 强势未改,分批参与
600319 亚星化学 9.02 0.12 9.35 调整格局不改,暂观望
600320 振华港机 20.92 -0.23 24.63 弱势整理,避险为主
600321 国栋建设 10.84 1.03 10.38 中线趋势延续,介入
600322 天房发展 8.95 -1.32 10.57 走势不佳,休息
600323 南海发展 14.50 -2.09 15.11 后市看空,慎碰
600325 华发股份 52.87 -2.11 48.93 涨势未变,低吸
600326 西藏天路 17.75 14.07 19.00 弱势未改,逢高减磅
600327 大厦股份 14.49 -5.54 14.11 会有机会,中线吸纳
600328 兰太实业 14.41 1.48 15.90 继续调整,中线减磅
600329 中新药业 13.67 18.46 13.47 多方继续攻击,介入
600330 天通股份 11.06 -1.59 11.34 弱势未改,观望
600332 广州药业 15.64 2.68 15.97 尚未止跌,做差价


600333 长春燃气 8.74 1.64 9.29 虽有反弹,少量参与
600335 鼎盛天工 21.11 14.00 18.86 涨势未变,低吸
600336 澳柯玛 9.25 9.98 9.13 中线看好,适当介入
600337 美克股份 20.64 -3.37 23.57 中期弱势,调整为主
600338 ST珠峰 10.00 1.62 11.31 继续调整,中线减磅
600339 天利高新 14.19 -2.55 15.56 调整格局不改,暂观望
600340 国祥股份 8.38 3.46 9.04 弱势整理,避险为主
600343 航天动力 18.85 -2.39 20.25 后市看空,慎碰
600345 长江通信 12.49 6.21 12.21 涨势未变,低吸
600346 大橡塑 12.25 -0.09 14.14 持续走弱,观望为上
600348 国阳新能 53.93 -2.79 52.97 强势未改,分批参与
600350 山东高速 8.91 -1.11 9.61 弱势未改,观望
600351 亚宝药业 15.13 4.49 15.18 弱势反弹,逢高了结
600352 浙江龙盛 16.46 0.31 15.06 上升展开,逐步吸纳
600353 旭光股份 9.93 1.01 10.57 后市看空,慎碰
600354 敦煌种业 16.04 21.61 13.60 震荡上行,中线关注
600355 精伦电子 7.30 2.10 7.53 中线趋弱,离场为上
600356 恒丰纸业 13.39 8.61 12.92 多方占据主动,买入
600357 承钒钛 17.20 5.26 18.56 弱势反弹,逢高派发
600358 国旅联合 8.79 -1.58 9.40 继续调整,中线减磅
600359 新农开发 15.14 17.35 13.69 后市看好,中线关注
600360 华微电子 21.52 -1.87 22.40 弱势未改,观望
600361 华联综超 25.18 -7.63 28.86 后市看空,宜旁观
600362 江西铜业 44.41 -6.05 55.16 走势不佳,休息
600363 联创光电 11.51 8.69 11.12 强势未变,适量参与
600365 通葡股份 10.13 0.29 11.53 中线趋弱,离场为上
600366 宁波韵升 11.11 -0.73 12.00 持续走弱,观望为上
600367 红星发展 14.56 4.38 15.97 弱势反弹,逢高派发
600368 五洲交通 8.33 5.57 8.02 强势未改,分批参与
600369 *ST长运 18.85 3.34 11.44 有回调要求,不碰
600370 三房巷 8.35 0.97 8.97 弱势未改,观望
600371 万向农 16.17 13.08 14.73 中线趋势延续,介入
600372 昌河股份 8.60 -3.59 9.36 走势不佳,休息
600375 星马汽车 9.27 -0.42 10.02 中线趋弱,离场为上
600376 天鸿宝业 36.29 -3.16 38.52 弱势未改,逢高减磅
600377 宁沪高速 9.36 -2.29 10.32 中期弱势,调整为主
600378 天科股份 16.96 1.43 17.08 继续震荡,不介入
600379 宝光股份 10.28 2.70 9.97 后市看好,中线关注
600380 健康元 25.54 0.40 24.86 涨势保持,逢低加仓
600381 *ST贤成 7.77 -1.28 9.40 后市看空,宜旁观
600382 广东明珠 13.10 1.31 13.95 走势不佳,休息
600383 金地集团 42.85 -5.84 42.41 强势未变,适量参与
600386 *ST北巴 23.40 3.69 20.66 中线看好,适当介入
600387 海越股份 15.55 -0.25 16.12 中期弱势,调整为主
600388 龙净环保 18.95 -0.78 19.19 继续调整,中线减磅
600389 江山股份 28.23 4.91 27.84 多方继续攻击,介入
600390 金瑞科技 18.20 1.06 20.32 弱势未改,观望
600391 成发科技 32.76 -2.27 32.75 中线趋势延续,介入
600392 太工天成 14.34 6.06 13.42 上升展开,逐步吸纳
600393 东华实业 11.91 -2.30 13.89 后市看空,慎碰
600395 盘江股份 17.98 -6.45 18.98 中线趋弱,离场为上
600396 金山股份 17.99 2.28 18.43 持续走弱,观望为上
600397 安源股份 13.49 1.97 14.67 中期弱势,调整为主
600398 凯诺科技 9.57 0.95 10.10 继续调整,中线减磅

600399 抚顺特钢 11.69 2.72 11.89 虽有反抽,颓势依旧
600400 红豆股份 10.12 6.42 9.39 涨势保持,逢低加仓
600401 江苏申龙 7.03 -0.28 8.35 弱势反弹,逢高了结
600403 欣网视讯 11.56 2.39 12.97 虽有反弹,少量参与
600405 动力源 12.24 6.26 13.55 中线趋弱,离场为上
600406 国电南瑞 32.34 0.83 29.87 中线看好,适当介入
600408 安泰集团 26.43 3.28 23.10 强势未改,分批参与
600409 三友化工 22.74 -2.07 18.73 后市看好,中线关注
600410 华胜天成 25.56 -0.28 26.12 弱势整理,避险为主
600416 湘电股份 24.18 4.72 28.75 持续走弱,观望为上
600418 江淮汽车 8.08 -1.58 9.21 继续调整,中线减磅
600419 ST天宏 8.38 0.97 8.30 后市看好,中线关注
600420 现代制药 12.95 -0.23 13.21 弱势未改,观望
600422 昆明制药 8.05 5.37 8.06 有望突破,伺机而动
600423 柳化股份 25.44 0.76 25.53 等待突破,持币观望
600425 青松建化 15.80 6.46 14.84 涨势未变,低吸
600426 华鲁恒升 30.29 5.07 24.77 中线看好,适当介入
600428 中远航运 40.90 5.43 35.49 强势未改,分批参与
600429 ST三元 7.78 -0.13 8.01 调整格局不改,暂观望
600432 吉恩镍业 92.00 -5.05 95.27 走势不佳,休息
600433 冠豪高新 10.75 1.51 11.65 后市看空,慎碰
600436 片仔癀 37.94 -1.25 36.27 中线看好,适当介入
600438 通威股份 17.09 9.61 16.67 逐步走高,关注
600439 瑞贝卡 47.70 0.85 41.95 后市看好,中线关注
600446 金证股份 12.18 -2.73 12.17 中线看好,适当介入
600448 华纺股份 6.04 1.00 6.32 继续调整,中线减磅
600449 赛马实业 21.36 2.64 19.78 后市看好,中线关注
600452 涪陵电力 9.65 0.21 10.44 走势不佳,休息
600455 交大博通 14.08 1.45 14.61 中线趋弱,离场为上
600456 宝钛股份 59.71 -2.80 64.36 持续走弱,观望为上
600458 时代新材 14.96 -4.28 16.26 继续调整,中线减磅
600459 贵研铂业 53.35 -0.70 59.07 调整格局不改,暂观望
600460 士兰微 10.44 0.76 11.09 弱势未改,观望
600461 洪城水业 11.78 2.62 12.66 弱势反弹,逢高了结
600462 *ST石岘 7.56 -1.17 8.14 走势不佳,休息
600463 空港股份 15.47 1.78 15.80 后市看空,慎碰
600467 好当家 16.42 0.06 16.60 弱势反弹,逢高派发
600468 百利电气 14.79 3.07 14.65 逐步走高,关注
600469 风神股份 18.13 6.65 16.87 后市看好,中线关注
600470 六国化工 17.97 2.16 18.84 弱势未改,观望
600475 华光股份 17.38 0.93 18.55 中线趋弱,离场为上
600476 湘邮科技 15.73 9.55 16.77 弱势未改,逢高减磅
600477 杭萧钢构 13.09 -2.10 15.00 中期弱势,调整为主
600478 力元新材 30.00 -1.70 27.73 强势未改,分批参与
600479 千金药业 39.74 4.83 35.37 后市看好,中线关注
600480 凌云股份 9.58 0.52 9.68 蓄势整固,暂旁观
600481 双良股份 13.10 0.55 14.54 后市看空,宜旁观
600482 风帆股份 43.90 12.17 37.81 上升展开,逐步吸纳
600483 福建南纺 6.81 0.44 7.81 后市看空,慎碰
600485 中创信测 16.84 17.02 16.12 涨势未变,低吸
600486 扬农化工 42.47 4.53 34.97 中线看好,适当介入
600487 亨通光电 25.97 2.52 23.39 会有机会,中线吸纳
600488 天药股份 13.28 7.00 13.84 继续调整,中线减磅
600489 中金黄金 101.99 -3.33 108.40 调整格局不改,暂观望

600490 中科合臣 10.92 3.21 11.18 弱势未改,观望
600491 龙元建设 16.86 -3.20 16.92 后市看空,宜旁观
600493 凤竹纺织 9.62 1.90 9.10 强势未变,适量参与
600495 晋西车轴 22.63 -0.22 24.55 中线趋弱,离场为上
600496 长江精工 15.98 -2.02 16.45 持续走弱,观望为上
600498 烽火通信 16.85 4.98 17.17 弱势不改,减仓
600499 科达机电 23.77 0.55 23.73 后市看好,中线关注
600500 中化国际 19.92 -4.73 21.98 弱势未改,观望
600501 航天晨光 17.75 -2.85 18.49 后市看空,宜旁观
600502 安徽水利 9.48 1.51 10.19 走势不佳,休息
600503 SST新智 20.74 10.91 17.22 强势未变,适量参与
600505 西昌电力 7.67 1.85 8.31 中线趋弱,离场为上
600506 香梨股份 14.16 11.14 14.52 弱势未改,逢高减磅
600507 长力股份 9.32 0.44 9.58 中期弱势,调整为主
600508 上海能源 25.09 -6.04 30.37 继续调整,中线减磅
600509 天富热电 38.23 11.19 34.45 后市看好,中线关注
600510 牡丹 8.22 4.58 7.60 涨势保持,逢低加仓
600511 国药股份 63.21 3.62 46.57 大幅上拉,逢高减磅
600512 腾达建设 9.32 3.10 8.98 上升展开,逐步吸纳
600513 联环药业 14.91 0.75 15.33 后市看空,慎碰
600515 ST一投 8.18 -4.99 9.02 中线趋弱,离场为上
600516 ST方大 15.85 1.34 14.72 中线看好,适当介入
600517 置信电气 56.50 -2.20 41.54 机会有限,减仓
600518 康美药业 17.55 5.22 15.08 强势未改,分批参与
600519 贵州茅台 201.08 -3.97 131.73 有回调要求,不碰
600520 三佳科技 9.25 2.32 9.29 弱势整理,避险为主
